Специальное предложение
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
По всем вопросам обращайтесь по тел.:
8 918 558 77 30 Олег Георгиевич
8 908 511 32 70 Павел
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на металлические конструкции
| № п/п | Наимен. | Марк/ по проекту | Ед. изм. | Масса 1шт., кг | Геом. размеры | Кол. | Масса всего объема, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка стали | Вид | Сечение | Длина | ||||||||
| t*b | t*h | L | |||||||||
| Колонны первого этажа | |||||||||||
| 1 | Колонна | Т-65 | шт | 5108 | С255 | 20*595 | 20*600 | 9099 | 2 | 10216 | |
| 2 | Колонна | Т-66 | шт | 5041 | С255 | 20*595 | 20*600 | 9099 | 3 | 15123 | |
| Колонны второго этажа | |||||||||||
| 3 | Колонна | Т-52 | шт | 3128 | С255 | 20*585 | 20*590 | 7798 | 22 | 68816 | |
| 4 | Колонна | Т-54 | шт | 3128 | С255 | 20*585 | 20*590 | 7798 | 4 | 12512 | |
| 5 | Колонна | Т-45 | шт | 3082 | С255 | 20*585 | 20*590 | 7798 | 5 | 15410 | |
| Колонны третьего этажа | |||||||||||
| 6 | Колонна | Т-53 | шт | 1669 | С255 | 14*575 | 14*580 | 6325 | 22 | 36718 | |
| 7 | Колонна с надколонником | Т-53 | шт | 2474 | С245 | 14*575 | 14*580 | 7325 | 4 | 9896 | |
| Балки первого этажа | |||||||||||
| 7 | Балка | Т-1 | шт | 3567 | С245 | 25*400 | 14*1200 | 11300 | 46 | 164082 | |
| 8 | Балка | Т-2 | шт | 2053 | С245 | 16*360 | 10*1000 | 11300 | 2 | 4106 | |
| 9 | Балка | Т-3 | шт | 2190 | С245 | 16*360 | 10*1000 | 11900 | 36 | 78840 | |
| Балки второго этажа | |||||||||||
| 10 | Балка | Т-4 | шт | 3569 | С245 | 25*400 | 14*1200 | 11300 | 25 | 89225 | |
| 11 | Балка | Т-5 | шт | 2055 | С245 | 16*360 | 10*1000 | 11300 | 26 | 53430 | |
| Надколонники | |||||||||||
| 12 | Надколонник | Т-61/1 | шт | 805 | 18 | 14490 | |||||
| 13 | Надколонник | Т-61/2 | шт | 805 | 3 | 2415 | |||||
| 14 | Надколонник | Т-71/1 | шт | 805 | 7 | 5635 | |||||
| Балки меньшей несущей способности | |||||||||||
| 15 | Балка | Т-312 | шт | 423 | С245 | 10*250 | 8*400 | 6100 | 1 | 423 | |
| ОБЩИЙ ВЕС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (кг) | 581337 | ||||||||||
Металлоконструкции новые, производитель ОАО "Спецконструкция" (г. Ставрополь), год изг. 2006-2007.
Металлоконструкции изготовлены по ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98.
На металлоконструкции имеются сертификаты качества.
Металлоконструкции огрунтованы ГФ-021 в 2 слоя по ГОСТ 25129-82.
Из данного объема можно возвести двухэтажное здание с сеткой колонн 12 000* 96 000 с высотой первого этажа 6м. и второго- 3м требуются следующие конструктивные элементы:
Колонна Т-52 в количестве 18 шт
Колонна Т-53 в количестве 9 шт
Балка Т-1 в количестве 25 шт
Балка Т-3 в количестве 8 шт
Общая масса данного объёма металлоконструкций составит 178,02 тонн.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

