Элементы системы линейного водоотвода Аквасток
| Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размер LхВхН, мм. | Вес,кг. | Цена руб. |
| Канал пластиковый в сборе с решеткой | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | с оцинкованной решеткой | А | 1000х135х100 | 1,8 | 590 |
| 1092 | с пластиковой решеткой | А | 1000х135х100 | 1,5 | 540 |
| Каналы пластиковые | |||||
| 11007 | DN 100 H 70 | A,В,C | 1000 х 148 х 70 | 1,2 | 330 |
| 11012 | DN 100 H 120 | A,В,C | 1000 х 148 х 120 | 1,65 | 390 |
| 11018 | DN 100 H 180 | A,В,C | 1000 х 148 х 180 | 2,1 | 460 |
| 11518 | DN 150 H 185 | A,В,C | 1000 х 210 х 185 | 2,95 | 680 |
| 12028 | DN 200 H 280 | A,В,C | 1000 х 260 х 280 | 5 | 890 |
| Каналы усиленные в сборе | |||||
| 1101 | DN 100 H 200 | А,В,С,D,E | 1000х152х200 | 15 | 2 830 |
| 1151 | DN 150 H 202 | А,В,С,D,E | 1000х210х202 | 21 | 3 670 |
| 1201 | DN 200 H 297 | А,В,С,D,E | 1000х260х297 | 27 | 4 800 |
| Пескоуловители пластиковые | |||||
| 11042 | DN 100 С250 | A,В,C | 500 х 148 х 423 | 3 | 1 290 |
| 11542 | DN 150 С250 | A,В,C | 500 х 210 х 470 | 8 | 1 950 |
| 12055 | DN 200 C250 | A,В,C | 500 x 260 x 550 | 10 | 4 250 |
| Пескоуловители пластиковые усиленные в сборе | |||||
| 11544 | DN 150 E600 | A,В,C,E | 500 x 210 x 590 | 8 | 3850 |
| 12067 | DN 200 E600 | A,В,C,E | 500 x 260 x 670 | 10 | 6750 |
| Решётка штампованная оцинкованная | |||||
| 31041А | DN 100 | А | 1000х134х22 | 1,6 | 380 |
| 31541А | DN 150 | А | 1000х197х22 | 2,6 | 680 |
| 32041 | DN 200 | А | 1000х245х22 | 3,5 | 990 |
| Решётка штампованная нержавеющая | |||||
| 31042А | DN 100 | А | 1000х134х22 | 1,6 | 970 |
| 31542А | DN 150 | А | 1000х197х22 | 2,6 | 1 680 |
| 32042 | DN 200 | А | 1000х245х22 | 3,5 | 1 870 |
| Решётка ячеистая стальная оцинкованная | |||||
| 31031В | DN 100 | А, В | 1000х134х20 | 2,8 | 980 |
| 31531В | DN 150 | А, В | 1000х197х27 | 4,5 | 1 450 |
| DN 200 | А,В,С | 1000х237х33 | 6 | 1 800 | |
| Решётка чугунная щелевая | |||||
| 31013С | DN 100 | А,В,С | 500х134х20 | 2,9 | 420 |
| 31513С | DN 150 | А,В,С | 500х197х27 | 4,4 | 760 |
| 32013С | DN 200 | А,В,С | 500х245х27 | 5,8 | 910 |
| Решётка чугунная ячеистая | |||||
| 31023С | DN 100 | А,В,С | 500х134х20 | 2,6 | 420 |
| 31523С | DN 150 | А,В,С | 500х197х27 | 4,4 | 760 |
| 32023C | DN 200 | A,B,C | 500x245x21 | 5,8 | 910 |
| Решётка чугунная оцинкованная | |||||
| 31013оц | щелевая DN 100 | А, В, С | 500х135х20 | 2,9 | 620 |
| 31023оц | ячеистая DN 100 | А, В, С | 500х135х21 | 2,8 | 620 |
| Решётка чугунная усиленная | |||||
| 31017D | DN 100 | A,B,C,D | 500x134x20 | 3,4 | 450 |
| 31517Е | DN 150 | А,В,С,D,E | 500х200х40 | 7,5 | 1 080 |
| 32017Е | DN 200 | А,В,С,D,E | 500х250х40 | 9,5 | 1 450 |
| Фиксаторы решётки стальные | |||||
| 91101 | Стандартный DN 100 | 117х27х14 | 0,1 | 60 | |
| 911011 | Низкопрофильный DN 100 | 117х27х10 | 0,09 | 60 | |
| 91151 | Стандартный DN 150 | 165х27х15 | 0,15 | 85 | |
| 91201 | Стандартный DN 200 | 210х27х15 | 0,22 | 100 | |
| Фиксаторы решётки пластиковые | |||||
| 91102 | DN 100 | 117х27х14 | 0,04 | 35 | |
| 91152 | DN 150 | 165х27х20 | 0,07 | 65 | |
| 9201 | Заглушка пластиковая AQUA-TOP | 0,04 | 50 | ||
| 9270 | Заглушка пластиковая DN 100 Н 70 | 0,04 | 50 | ||
| 9212 | Заглушка пластиковая DN 100 Н 120 | 0,07 | 65 | ||
| 9312 | Переходник пластиковый DN 100 H 70 - 120 | 0,04 | 65 | ||
| 9218 | Заглушка пластиковая DN 150 - вход | 0,08 | 100 | ||
| 9219 | Заглушка пластиковая DN 150 - выход | 0,08 | 100 | ||
| 9318 | Переходник пластиковый DN100 H120-DN150 | 0,05 | 100 | ||
| 9228 | Заглушка пластиковая DN 200 - вход | 0,15 | 160 | ||
| 9229 | Заглушка пластиковая DN 200 - выход | 0,15 | 160 | ||
| 9328 | Переходник пластиковый DN 150 - 200 | 0,1 | 160 | ||
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99:
A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки...
B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта…
C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС…
D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады
E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Размер LхВхН, мм. | Вес,кг. | Цена руб. | |
| Элементы ландшафтного дизайна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газонная решётка | ||||||
| 601 | черная | D | 580х400х35 | 1 | 132 | |
| 602 | зелёная | D | 580х400х35 | 1 | 146 | |
| Бордюр | ||||||
| 606 | Бордюр пластиковый черный | 3000х85х40 | 1,32 | 780 | ||
| 607 | Фиксирующий гвоздь пластиковый | 250 | 25 | |||
| Система придверной очистки обуви | ||||||
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Размер LхВхН, мм. | Вес,кг. | Цена руб. | |
| Алюминиево - резиновый | ||||||
| 70164 | 60/40 | 590х390х22 | 2,5 | 2 440 | ||
| 71100 | (размер под заказ) | (м2) х 22 | 10,5 | 10 175 | ||
| Алюминиево - ворсовый | ||||||
| 70264 | 60/40 | 590х390х22 | 2,5 | 2 440 | ||
| 71200 | (размер под заказ) | (м2) х 22 | 10,5 | 10 175 | ||
| Алюминиево - резиновый со скребком | ||||||
| 70364 | 60/40 | 590х390х22 | 2,5 | 2 730 | ||
| 71300 | (размер под заказ) | (м2) х 22 | 11 | 11 390 | ||
| Алюминиево - ворсовый со скребком | ||||||
| 70464 | 60/40 | 590х390х22 | 2,5 | 2 730 | ||
| 71400 | (размер под заказ) | (м2) х 22 | 11 | 11 390 | ||
| Алюминиевый со скребком | ||||||
| 71500 | (размер под заказ) | (м2) х 22 | 12 | 12 700 | ||
| Опорная сетка | ||||||
| 741 | 60/40 | 590х390х22 | 2,5 | 970 | ||
| Придверный поддон | ||||||
| 740 | Пластиковый 60 / 40 | 600х400х100 | 2,5 | 780 | ||
| Решётка ячеистая | ||||||
| 742 | первой ступени 390 / 590 | 390х590х22 | 4,6 | 1 650 | ||
| Элементы системы точечного водоотвода | ||||||
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Размер LхВхН, мм. | Вес,кг. | Цена руб. | |
| 6167ч | Ливнеприемник кровельный с вертикальным патрубком черный | А | 300х165х200 | 0,5 | 320 | |
| Дождеприёмник пластиковый | ||||||
| 4300 | 300х300 | А,В | 300х300х297 | 2 | 680 | |
| 4310 | Комплектующие дождеприемника 300х300 | 0,85 | 180 | |||
| Решётки и крышки дождеприёмника 300х300 | ||||||
| 32851 | Решетка пластиковая | А | 285х285х20 | 0,45 | 220 | |
| 32813 | Решетка чугунная | А,В | 285х285х20 | 4,4 | 590 | |
| 32813оц | Решетка чугунная оцинкованная | А,В | 285х285х21 | 4,8 | 1 100 | |
| 32831 | Решетка стальная ячеистая оцинкованная | А,В | 282х282х20 | 1,7 | 770 | |
| 32852 | Крышка пластиковая | А | 285х285х20 | 0,5 | 280 | |
| Люки полимерные для смотровых колодцев тип Л "PARK" | ||||||
| 5801 | Люк пластиковый черный | А | 800х120 | 12,8 | 1 750 | |
| 5802 | Люк пластиковый зеленый | А | 800х120 | 12,8 | 2 250 | |
| Люк чугунный "PARK" | ||||||
| 5602 | Квадратный 600х600 | А,В | 600х600х80 | 48 | 3 850 | |
| Чугунные изделия | ||||||
| Ливнёвый дождеприёмник с корпусом "AQUA-TECH" | ||||||
| 4133 | 300х300 | А,В,С | 300х300х28 | 12,2 | 973 | |
| 4144 | 400х400 | А,В,С | 400х400х28 | 21 | 1 665 | |
| 5603 | 600х600 | А,В | 600х600х80 | 48 | 3 850 | |
| Решётка прямая "AQUA-PROM" | ||||||
| 32073С | 750 х 200 | А,В,С | 750х200х27 | 13,7 | 1 128 | |
| 32573С | 750 х 250 | А,В,С | 750х250х27 | 19,5 | 1 612 | |
| 33073С | 750 х 300 | А,В,С | 750х300х27 | 24,7 | 2 040 | |
| 33573С | 750 х 350 | А,В,С | 750х350х27 | 27,3 | 2 244 | |
| 34073D | 750 х 400 | А,В,С,D | 750х400х27 | 34,6 | 2 857 | |
| 35073D | 750 х 500 | А,В,С,D | 750х500х27 | 44 | 3 635 | |
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99:
A 15 (нагрузка 15 кN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки...
B 125 (нагрузка 125 кN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта…
C 250 (нагрузка 250 кN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС…
D 400 (нагрузка 400 кN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, склады…

