Теплоизоляция из стеклоштапельного волокна
| № | Наименование | размеры | упаковка | цена руб | |||
| длина/ширина/ толщина мм | шт | м2 | м3 | РОЗНИЦА за м3 | РОЗНИЦА за упаковкУ | ||
| Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теплоизоляционные маты ISOVER Классик-Твин-50 | 8200/1220/50 | 2 | 20 | 1 | 1230 | 1230 |
| 6150/1220/50 | 2 | 15 | 0,75 | ||||
| 2 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плюс | 1170/610/50 | 14 | 10 | 0,5 | 1400 | 700 |
| 1170/610/100 | 7 | 5 | 0,5 | 1400 | 700 | ||
| 3 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля | 1170/610/50 | 20 | 14,27 | 0,714 | 1778 | 1270 |
| 1170/610/100 | 10 | 7,14 | 0,714 | 1778 | 1270 | ||
| 4 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Экстра | 1170/610/50 | 14 | 10 | 0,5 | 1920 | 960 |
| 1170/610/100 | 7 | 5 | 0,5 | 1920 | 960 | ||
| 5 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Звукозащиты | 1170/610/50 | 20 | 14 | 0,714 | 1667 | 1190 |
| 1170/610/100 | 10 | 7 | 0,714 | 1667 | 1190 | ||
| 6 | Теплоизоляционные маты URSA Частный дом | 8350/1200/50 | 2 | 20 | 1 | 1200 | 1200 |
| 7 | Теплоизоляционные маты URSA | 9000/1200/50 | 2 | 21,6 | 1,08 | 1203 | 1300 |
| 8 | Теплоизоляционные маты URSA | 7000/1200/50 | 2 | 16,8 | 0,84 | 1345 | 1130 |
| 9 | Теплоизоляционные плита URSA универсальная | 1000/600/50 | 10 | 6 | 0,3 | 1600 | 480 |
| 1000/600/100 | 5 | 3 | 0,3 | 1600 | 480 | ||
| Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные конструкции) | |||||||
| 10 | Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34 | 1170/610/50 | 16 | 11,42 | 0,6 | 1767 | 1060 |
| 1000/600/100 | 10 | 7 | 0,7 | 1885 | 1320 | ||
| 11 | Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ | 1170/610/50 | 20 | 14,27 | 0,714 | 1856 | 1325 |
| 1170/610/100 | 10 | 7,13 | 0,71 | 1856 | 1325 | ||
| 12 | Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх | 1380/1190/30 | 8 | 13,14 | 0,394 | 6240 | 2458 |
Цены в рублях (включая НДС) без учета доставки

