Базальтовая теплоизоляция
| № | Наименование | размеры | упаковка | цена руб | |||
| длина/ширина/ толщина мм | шт | м2 | м3 | РОЗНИЦА за "м3" | РОЗНИЦА за упаковку | ||
| Общестроительная теплоизоляция | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОКВУЛ ЛАЙТ БАТС | 1000/600/50 | 10 | 6 | 0,3 | 2166 | 650 |
| 1000/600/100 | 5 | 3 | 0,3 | 2166 | 650 | ||
| 2 | РОКВУЛ КАВЕТИ БАТС | 1000/600/50 | 10 | 6 | 0,3 | 2600 | 780 |
| 1000/600/100 | 5 | 3 | 0,3 | 2600 | 780 | ||
| 3 | ЭКОЛАЙТ | 1000/600/50 | 10 | 6 | 0,3 | 1734 | 520 |
| 100/600/100 | 5 | 3 | 0,3 | 1734 | 520 | ||
| 4 | РОКЛАЙТ | 1200/600/50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 1736 | 750 |
| 1200/600/100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 1736 | 750 | ||
| 1200/600/50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 2152 | 620 | ||
| 1200/600/100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 2152 | 620 | ||
| Теплоизоляция для фасадных систем | |||||||
| 5 | РОКВУЛ ВЕНТИ БАТС | 1000/600/50 | 6 | 3,6 | 0,18 | 3500 | 640 |
| 1000/600/100 | 3 | 1,8 | 0,18 | 3500 | 640 | ||
Цены в рублях (включая НДС) без учета доставки

