| RUFLEX | Един. измер. | Рекомендуемые цены |
| До 150000 руб | 150000-300000 руб | 300000-500000 руб | Более 500000 руб |
| <250м | <450м | <750м | <1000м |
| Кровельная плитка RUFLEX SUPER KL |
| RUFLEX SUPER KL черный | м.кв | 430 | 417 | 409 | 400 |
| RUFLEX SUPER KL серый | м.кв | 453 | 439 | 430 | 421 |
| RUFLEX SUPER KL красный | м.кв | 453 | 439 | 430 | 421 |
| RUFLEX SUPER KL зеленый | м.кв | 453 | 439 | 430 | 421 |
| RUFLEX SUPER KL коричневый | м.кв | 453 | 439 | 430 | 421 |
| Кровельная плитка RUFLEX SUPER Jazzy |
| RUFLEX SUPER Jazzy красный | м.кв | 498 | 483 | 473 | 463 |
| RUFLEX SUPER Jazzy зеленый | м.кв | 498 | 483 | 473 | 463 |
| RUFLEX SUPER Jazzy коричневый | м.кв | 498 | 483 | 473 | 463 |
| RUFLEX SUPER Jazzy медный | м.кв | 498 | 483 | 473 | 463 |
| RUFLEX SUPER Jazzy серый | м.кв | 498 | 483 | 473 | 463 |
| Кровельная плитка RUFLEX SUPER Katrilli |
| RUFLEX SUPER Katrilli Осенне-красный | м.кв | 434 | 421 | 412 | 403 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Зелень моховая | м.кв | 434 | 421 | 412 | 403 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Кора Дерева | м.кв | 434 | 421 | 412 | 403 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Серый | м.кв | 434 | 421 | 412 | 403 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Синий | м.кв | 476 | 461 | 452 | 442 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Вереск | м.кв | 476 | 461 | 452 | 442 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Иней | м.кв | 476 | 461 | 452 | 442 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Лишайник | м.кв | 476 | 461 | 452 | 442 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Дюна | м.кв | 476 | 461 | 452 | 442 |
| RUFLEX SUPER Katrilli Золотой песок | м.кв | 530 | 514 | 503 | 493 |
| Кровельная плитка RUFLEX SUPER Rocky |
| RUFLEX SUPER Rocky Гранит | м.кв | 532 | 516 | 506 | 495 |
| RUFLEX SUPER Rocky Тайга | м.кв | 532 | 516 | 506 | 495 |
| RUFLEX SUPER Rocky Балтика | м.кв | 532 | 516 | 506 | 495 |
| RUFLEX SUPER Rocky Спелый каштан | м.кв | 532 | 516 | 506 | 495 |
| RUFLEX SUPER Rocky Терракота | м.кв | 544 | 527 | 516 | 506 |
| RUFLEX SUPER Rocky Медный отлив | м.кв | 544 | 527 | 516 | 506 |
| RUFLEX SUPER Rocky Золотой песок | м.кв | 544 | 527 | 516 | 506 |
| RUFLEX SUPER Rocky Дюна | м.кв | 544 | 527 | 516 | 506 |
| RUFLEX SUPER Rocky Голубая логуна | м.кв | 544 | 527 | 516 | 506 |
| RUFLEX SUPER Rocky Черный | м.кв | 511 | 495 | 485 | 475 |
| Кровельная плитка RUFLEX SUPER Foxy |
| RUFLEX SUPER Foxy темно-серый | м.кв | 535 | 519 | 508 | 497 |
| RUFLEX SUPER Foxy серый | м.кв | 535 | 519 | 508 | 497 |
| RUFLEX SUPER Foxy красный | м.кв | 535 | 519 | 508 | 497 |
| RUFLEX SUPER Foxy зеленый | м.кв | 535 | 519 | 508 | 497 |
| RUFLEX SUPER Foxy коричневый | м.кв | 535 | 519 | 508 | 497 |
| Кровельные комплектующие RUFLEX SUPER |
| Конек/карниз RUFLEX SUPER (черный, цветной) | уп. | 3063 | 2971 | 2910 | 2849 |
| Ендова RUFLEX SUPER PINTARI (черн.цв) | рул. | 3063 | 2971 | 2910 | 2849 |
| Подкладочный ковер U-EL 60/2200 (15м), с самоклеющимся слоем | рул. | 2235 | 2168 | 2123 | 2078 |
| Подкладочный ковер K-EL 60/2200 (15 м.) | рул. | 2416 | 2344 | 2295 | 2247 |
| Подкладочный ковер Ruflex (15 м.) | рул. | 1724 | 1672 | 1638 | 1603 |
| Мастики, клеи, праймеры |
| Клей RUFLEX К-36,10л. | шт. | 3559 | 3452 | 3381 | 3310 |
| Клей RUFLEX К-36, 3л. | шт. | 1289 | 1251 | 1225 | 1199 |
| Клей RUFLEX К-36, 0,3л. | шт. | 275 | 266 | 261 | 255 |
| Гвозди Кровельные | кг. | 125 | 121 | 119 | 116 |