| Мансардные окна |
| Наименование/Тип | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер (ширина х высота, см) | 55х78 | 55х98 | 66х98 | 66х118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 | 134х98 | 78х160 |
| FAKRO FTS-V ( "эконом" класса) | 6 600 | 7 700 | 7 900 | 8 000 | 8 000 | 8 600 | 9 400 | 11 400 | 11 600 | 11 900 | 12 300 | 12 500 | 11 000 |
| FAKRO FTP-V ( "комфорт" класса) | 9 100 | 9 700 | 9 900 | 10 600 | 10 600 | 11 700 | 12 900 | 14 000 | 15 700 | 15 800 | 16 500 | 15 700 | 14 900 |
| FAKRO FTP-W (с белым покрытием) | 12 350 | 13 300 | 14 300 | 15 100 | 15 100 | 17 000 | 18 900 | 19 800 | 21 200 | 21 200 | 23 300 | 21 200 | 16 900 |
| FAKRO Plastic (PTP) (модель из ПВХ) | 8 100 | 8 600 | 9 200 | 9 900 | 9 900 | 10 900 | 11 900 | 12 500 | 13 500 | 13 500 | - | - | - |
| FAKRO Pre-Select® (FPP) (модель с двумя типами открывания) | - | - | - | 16 700 | - | 18 300 | 19 600 | 20 300 | 21 600 | 21 600 | - | - | - |
| Изоляционные оклады |
| Оклад EZV для профилированной кровли | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 700 | 3 800 | 4 300 | 4 300 | 4 400 | 4 300 | 4 300 |
| Оклад ESV для плоской кровли | 1 700 | 1 900 | 1 900 | 2 300 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 200 | 3 700 | 3 500 | 3 600 | 3 500 | 3 600 |
| Комплект для гидро- и пароизоляции окна |
| XDP наружний гидроизоляционный оклад | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| XDS внутренний пароизоляционный оклад | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Аксессуары для окон |
| Стандартная штора ARS (цвет бежевый, голубой) | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 300 |
| Штора с полным затемнением ARF (цвет бежевый, синий) | 2 100 | 2 100 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 400 | 3 900 | 3 300 | 3 300 |
| Стандартные жалюзи AJР (цвет белый) | 2 600 | 2 650 | 2 700 | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 4 600 | 4 600 | 4 900 | 4 700 | 4 500 |
| Москитная сетка AMS | 3 600 | 3 600 | 4 100 | 4 100 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 5 300 | 5 300 | 5 900 | 5 900 | 5 300 | 4 800 |
| Универсальная наружная маркиза AMZ | 1 450 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 100 |
| ZST-универсальный стержень - Универсальный телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, максимальная длина - 218 см | 1 500 |
| ZBL-замок - Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна | 1 380 |
| Окно для выхода на крышу ( для жилых помещений ) |
| FAKRO FWP - R (правое), FWP - L (левое) (окно распашное, теплоизоляционное) | - | - | 13 900 | 15 900 | - | 16 900 | - | 19 900 | - | - | - | - | - |
| Оклад EZW для распашного окна | - | - | 3 800 | 4 000 | - | 4 100 | - | 4 300 | - | - | - | - | - |
| Окно-люк для выхода на крышу ( для нежилых помещений ) |
| WSZ - окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54х75 см | 7 900 | WGI - окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х55 см | 6 900 |
| WSZ - окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86х86 см | 9 900 | WGI - окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45х75 см | 7 900 |
| Лестницы |
| Наименование / Размер (ширина и длина по люку, см) | 60х120х280 | 70х120х280 | 60х130х305 | 60х140х305 | 70х130х305 | 70х120х325 |
| ЛЕСТНИЦА LWS SMART | 5 950 | 6 550 | 6 750 | - | 7 150 | - |
| ЛЕСТНИЦА LWK KOMFORT - | 7 500 | 7 500 | 8 900 | 9 800 | 9 800 | 10 900 |
| Наименование / Размер (ширина и длина по люку, см) | 60х120х270 | 70х120х270 | 70х130х270 | - | 70х140х270 | - |
| ЛЕСТНИЦА LTK THERMO | 9 250 | 9 500 | 9 900 | - | 10 950 | - |