| № по каталогу | Класс нагрузки | Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) | Розница |
| Пластиковые каналы |
| 800 | до25 тонн/ось | Желоб полиэтиленовый | 1000 | 160 | 135 | 2,4 | 420,00р. |
| 801 | до60 тонн/ось | Желоб полиэтиленовый усиленный | 1000 | 160 | 135 | 3,4 | 800,00р. |
| 802 | до25 тонн/ось | Желоб полиэтиленовый | 1000 | 160 | 185 | 3,3 | 470,00р. |
| 805 | до12.5 тонн/ось | Желоб полиэтиленовый мелкосидящий | 1000 | 150 | 60 | 1 | 300,00р. |
| 806 | пешеход. зона | Желоб полиэтиленовый в сборе с оцинк. решеткой | 1000 | 134 | 95 | 1,7 | 580,00р. |
| 807 | пешеход. зона | Желоб полиэтиленовый в сборе с пластик. решеткой | 1000 | 134 | 95 | 1,5 | 530,00р. |
| 810 | до25 тонн/ось | Желоб полиэтиленовый DN200 | 1000 | 260 | 185 | 3,4 | 810,00р. |
| Пескоуловитель |
| 808 | до25 тонн/ось | Пескоуловитель полиэтиленовый | 500 | 160 | 419 | 3,3 | 1 400,00р. |
| Дождеприемники |
| 229 | до1.5 тонн/ось | Дождеприемник пластиковый | 300 | 300 | 300 | 1,5 | 680,00р. |
| 210 | | Перегородка-сифон для 229 | 46 | 250 | 242 | 0,15 | 75,00р. |
| 215 | | Корзина для 229 | 245 | 155 | 155 | 0,25 | 120,00р. |
| Решетки для дождеприемника |
| 200 | пешеход. зона | Решетка штампованная | 285 | 285 | 22 | 0,6 | 390,00р. |
| | Решетка из в/ч чугуна | 285 | 285 | 22 | 5,3 | 600,00р. |
| 205 | до25 тонн/ось | Решетка чугунная | 280 | 280 | 22 | 5,3 | 500,00р. |
| 2055 | до25 тонн/ось | Решетка чугунная оцинкованная | 280 | 280 | 22 | 5,6 | 1 200,00р. |
| 206 | до1.5 тонн/ось | Решетка стальная | 285 | 285 | 22 | 1,7 | 600,00р. |
| Полимерно-песчанные |
| New 700 | до25 тонн/ось | Желоб полимерно-песчанный | 1000 | 140 | 130 | 12 | 440,00р. |
| New 701 | до25 тонн/ось | Желоб полимерно-песчанный мелкосидящий | 1000 | 140 | 68 | 8 | 380,00р. |
| Бетонные каналы |
| 400 | до25 тонн/ось | Желоб стандартный вибропресс | 1000 | 142 | 122 | 20 | 420,00р. |
| 4105 | до60 тонн/ось | Желоб с решеткой Супер | 1000 | 200 | 270 | 75 | 3 700,00р. |
| 4155 | до60 тонн/ось | Желоб бетонный Супер DN150 с решеткой | 1000 | 255 | 307 | 100 | 4 850,00р. |
| 4205 | до60 тонн/ось | Желоб бетонный Супер DN200 с решеткой | 1000 | 305 | 362 | 151 | 5 700,00р. |
| 4300 | до25 тонн/ось | Желоб бетонный Л-1-7 DN 300(без решетки) | 1100 | 400 | 370 | 150 | 1 700,00р. |
| Решетки для каналов |
| 508 | до1.5 тонн/ось | Штампованная стальная | 1000 | 136 | 22 | 2 | 380,00р. |
| 511 | пешеход. зона | Штампованная медная | 1000 | 136 | 22 | 2,7 | 1 950,00р. |
| 515 | пешеход. зона | Штампованная нержавеющ. | 1000 | 136 | 22 | 2,7 | 1 550,00р. |
| 510 | до12.5 тонн/ось | Стальная ячеистая | 1000 | 136 | 3 | 4 | 980,00р. |
| 506 | до25 тонн/ось | Чугунная щелевая | 500 | 136 | 14 | 2,6 | 420,00р. |
| 507 | до25 тонн/ось | Чугунная ячеистая | 500 | 136 | 14 | 2,6 | 420,00р. |
| 5065 | до25 тонн/ось | Чугунная щелевая оцинкованная | 500 | 136 | 14 | 2,6 | 670,00р. |
| 5075 | до25 тонн/ось | Чугунная ячеистая оцинкованная | 500 | 136 | 14 | 2,6 | 670,00р. |
| 512 | до12.5 тонн/ось | Стальная ячеистая (30x30) | 1000 | 237 | 33 | 5,9 | 1 950,00р. |
| 514 | до25 тонн/ось | Чугунная щелевая (85x20) DN 200 | 500 | 237 | 24 | 5,6 | 910,00р. |
| Ливневые решетки |
| 505 | до60 тонн/ось | Решетка чугунная 500х195 | 500 | 185 | 30 | 7 | 1 300,00р. |
| 516 | до60 тонн/ось | Решетка чугунная 500х195 | 500 | 195 | 25 | 7 | 990,00р. |
| 509 | до60 тонн/ось | Решетка чугунная 600х300 | 600 | 300 | 25 | 20 | 1 650,00р. |
| 501 | до60 тонн/ось | Решетка чугунная 750х300 | 750 | 300 | 22 | 18 | 1 970,00р. |
| 520 | до60 тонн/ось | Решетка чугунная 1100х320 | 1100 | 320 | 20 | 27 | 2 900,00р. |
| Крепежи, решеток к каналам |
| 127 | | Крепеж к пластиковым желобам DN100 | 160 | | | 0,1 | 70,00р. |
| 128 | | Крепеж к бетонным желобам DN100 | 100 | | | 0,1 | 70,00р. |
| 129 | | Крепеж к пластиковым желобам DN200 | | | | | 100,00р. |
| Заглушки и переходники для каналов |
| 18001 | | Заглушка универсальная для каналов из ПП DN 100 | 60 | 170 | 185 | 0,15 | 135,00р. |
| 18061 | | Комплект заглушек к арт. 806, 807. | | 142 | 122 | 0,2 | 90,00р. |
| 18062 | | Переходник к арт. 806, 807 на O 70, O110 | 110 | 110 | 50 | 0,3 | 130,00р. |
| Придверные решетки для очистки обуви |
| 315 | | Поддон пластиковый (600x400) | 600 | 400 | 100 | 2,5 | 900,00р. |
| 301 | | Решетка стальная ячеистая | 590 | 390 | 22 | 6 | 1 450,00р. |
| 302 | | Решетка стальная ячеистая | 990 | 490 | 22 | 13 | 2 650,00р. |
| Газонные решетки |
| 607 | до12.5 тонн/ось | Газонная решетка соты 3,6 шт/кв.м(зел) | 691,5 | 400 | 30 | 1,1 | 190,00р. |
| | Бордюры | | | | | |
| 7311 | | Бордюр полиэтиленовый черный | 1500 | 85 | 40,00 | 0,2 | 350,00р. |
| 7315 | | Штифт (чёрный) | 300 | | | 0,02 | 25,00р. |
| Люки полимерные |
| до 3 тонн | Люк полимерно-песчанный (легкий) | 770 | 770 | 12 | 40 | 900,00р. |
| до 12,5 тонн | Люк полимерно-песчанный(средний) | 770 | 770 | 12 | 50 | 1 150,00р. |
| до 25 тонн | Люк полимерно-песчанный(тяжелый) | 770 | 770 | 12 | 60 | 1 500,00р. |
| до 3 тонн | Люк полимерно-песчанный(легкий) квадратный | 650 | 650 | 8 | 25 | 1 300,00р. |
| до 1,5 тонн | Люк пластиковый черный | | | | | 1 450,00р. |
| до 1,5 тонн | Люк пластиковый зеленый | | | | | 1 800,00р. |