Розничный прайс-лист
| ПРОГОНЫ Z-ОБРАЗНЫЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, в руб. | ||
| оцинковка | оцинковка с порошк. окраской | ||||||
| КРОНШТЕЙНЫ | |||||||
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, в руб. | ||
| оцинковка 1.2 мм | оцинковка 2 мм | наценка за порошк. окр. | |||||
| Цвет с порошковой окраской - чёрный RAL 9005 | |||||||
| 1 | Крепежный кронштейн усиленный с паронитовой прокладкой | Для крепления направляющих к стене | КК-50х50 | шт. | 6,5 | 7,5 | |
| КК-90х50 | шт. | 7,5 | 9 | ||||
| КК-120х50 | шт. | 8,3 | 10,1 | ||||
| КК-150х50 | шт. | 9,1 | 11,2 | ||||
| КК-180х50 | шт. | 9,8 | 12,4 | ||||
| 2 | Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой | Для крепления направляющих к стене | ККУ-90х80 | шт. | 15 | 25 | 8 |
| ККУ-120х80 | шт. | 18 | 30 | 8 | |||
| ККУ-150х80 | шт. | 20 | 34 | 10 | |||
| ККУ-180х80 | шт. | 24 | 38 | 10 | |||
| ККУ-230х80 | шт. | 28 | 44 | 14 | |||
| ККУ-260х80 | шт. | - | 48 | 15 | |||
| ККУ-290х80 | шт. | - | 51 | 15 | |||
| ККУ-320х80 | шт. | - | 55 | 15 | |||
| УК-150 | шт. | 15/22* | 9 | ||||
| ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ | |||||||
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, в руб. | ||
| оцинковка | оцинковка с порошк. окраской | ||||||
| Цвет с порошковой окраской - чёрный RAL 9005 | |||||||
| 1 | Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000, 0.9 мм | Для создания несущего каркаса | КПГ-60х44х3000-0.9 | шт. | 126 | 226 | |
| 2 | Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000, 1.2 мм | КПГ-60х44х3000-1.2 | шт. | 165 | 265 | ||
| 3 | Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000, 1.2 мм | КПГШ-60х81х3000-1.2 | шт. | 225 | 355 | ||
| 4 | Крепежный профиль Г-образный 50х50х3000, 1,2 мм | КПГ-50х50х3000 | шт. | 140 | 180 | ||
| 5 | Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000, 0,9 мм | КПГ-40х40х3000-0.9 | шт. | 101 | 176 | ||
| 6 | Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000, 1,2 мм | КПГ-40х40х3000-0.9 | шт. | 133 | 208 | ||
| 7 | Крепежный профиль Z-образный 29х20х3000, 1.2 мм | КПZ-29х20х3000 | шт. | 150 | 250 | ||
| 8 | Крепежный профиль Т-образный 60х52х3000, 0.7-0.9 мм | КПТ-60х52х3000 | шт. | 150 | - | ||
| 9 | Крепежный профиль шляпный 50х20х3000, 1.2 мм | КПШ-50х20х3000 | шт. | 180 | 295 | ||
| 10 | Крепежный профиль шляпный 90х20х3000, 1.2 мм | КПШ-90х20х3000 | шт. | 246 | 406 | ||
| 11 | Крепежный профиль шляпный 50х20х3000, 0,9 мм | КПШ-50х20х3000-0.9 | шт. | 143 | 258 | ||
| КЛЯММЕРЫ | |||||||
| № | Наименование | Применение | Марка | Ед. изм. | Цена, в руб. | ||
| нерж. сталь | оцинковка | оцинковка с порошк. окраской | |||||
| Цвета с порошковой окраской - белый RAL9010, бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002 | |||||||
| 1 | Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм | Для крепления керамогранита фасадного | ККЗ-37х10 | шт. | 8,0 | 5,0 | 9,0 |
| 2 | Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм | ККЗ-37х10 | шт. | 15,5 | 6,0 | 10,0 | |
| 3 | Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм | ККЗД-37х10 | шт. | 15,5 | 6,0 | 10,0 | |
| 4 | Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.0 мм | ККР-70х10 | шт. | 15,0 | 10,0 | 16,0 | |
| 5 | Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм | ККР-70х10 | шт. | 19,0 | 12,0 | 18,0 | |
| 6 | Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70х10, 1.2 мм | ККРД-70х10 | шт. | 19,0 | 12,0 | 18,0 | |
| 7 | Крепежный кляммерпромежуточный 70х10, 1.2 мм | ККП-70х10 | шт. | 14,0 | 6,0 | 10,0 | |
Цены на упаковку и доставку см. в прайс-листе "УСЛУГИ"

