ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"
| ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Тип сэндвич-панели | Марка | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм | ||||||
| 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |||||
| 1 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK | МП ТСП-Z | 1000 1 | м.кв. | 1089 | 1231 | 1307 | 1433 | 1581 | 1782 | 2078 |
| 2 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX | МП ТСП-S | 1000 2 | м.кв. | 1123 | 1239 | 1341 | 1467 | 1615 | - | - |
| 3 | Кровельная трехслойная сэндвич-панель | МП ТСП-К | 1000 | м.кв. | 1182 | 1323 | 1399 | 1526 | 1675 | 1876 | 2169 |
| ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (длина от 2 до 14 м) | |||||||||||
| № | Тип сэндвич-панели | Марка | Рабочая ширина, мм | Ед. изм. | Толщина сэндвич-панели, мм | ||||||
| 50 | 80 | 100 | 120 * | 150 * | 200 * | 250 * | |||||
| 1 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK | МП ТСП-Z | 1000 1 | м.кв. | 1000 | 1087 | 1145 | 1203 | 1290 | - | - |
| 2 | Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX | МП ТСП-S | 1000 2 | м.кв. | 1035 | 1122 | 1180 | 1238 | 1325 | - | - |
| 3 | Кровельная трехслойная сэндвич-панель | МП ТСП-К | 1000 | м.кв. | 1075 | 1162 | 1220 | 1278 | 1367 | - | - |
| ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м) | |||||||||||
| № | Тип фасонного изделия | Ед. изм. | Цена , руб./м.кв. (ПЭ Россия, имп, PRISMA, ПЛ, PVDF) | ||||||||
| 1 | Фасонное изделие для ТСП - ОН (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х 2000) | м.кв. | (Цена плоского листа, р/м.кв.) х 1,9 | ||||||||
| 2 | Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х 2000) | м.кв. | (Цена плоского листа, р/м.кв.) х 1,7 | ||||||||
Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя г.Верхняя Пышма без учета доставки
* Срок производства 1 мес.
Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):
Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь ОН с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.
Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3.
- пенополистирол плотностью 18-25 кг/м3.
Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленкой.
Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.
Нестандартная комплектация:
| При применении для облицовок нестандартной толщины металла или типа покрытия | Полиэстер ОН (Имп.) | Полиэстер 0.6 мм (Россия) | Полиэстер 0.7 мм (Россия) | Призма ОН (Англия) | Пластизол ОН (Имп.) | ПВДФ ОН (Имп.) | Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика, руб. |
| Наценка на одну сторону за м.кв, руб. | +10 | +50 | +60 | +110 | +120 | +165 | 1000 |
Особые условия:
| Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной ваты, 800 м2 с наполнителем из пенополистирола. |
| Заказы меньше указанных - спрашивайте остатки распродажи. |
| 1 - ширина 1160 мм по специальному заказу. |
| 2 - ширина 1190 мм по специальному заказу. |
Стандартные цвета облицовок п/э (постоянно в наличии):
| RAL9002 (серо-белый) | RAL9006 (серебряный металлик) |
| RAL9003 (белый) | RAL1015 (бежевый) |
| RAL5005 (синий) | RAL1018 (желтый) |
| RAL2004(оранжевый) | RAL3020 (красный) |

