СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ
| № | Наименование | Марка | Ед. изм. | Тип покрытия/толщина стального листа, мм | |||||
| Полиэстер Россия, RAL 9003 | Оцинковка | ||||||||
| 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ||||
| Сэндвич-профиль МП СП-100х595 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэндвич-профиль МП СП-100х595 | МП СП-100х595 | м.кв. | 550** | 610** | 655** | 460** | 510** | 555** |
| 2 | Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595 | МП СПН-100х595 | |||||||
| 3 | Сэндвич-профиль начальный аккустический МП СПНА-100х595* | МП СПНА-100х595* | м.кв. | 920** | 1020** | 1100** | 750** | 840** | 900** |
| 4 | Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595* | МП СПА-100х595* | |||||||
| 15 | Элемент жесткости для МП СП-100 | МП ЭЖ-100х96х3000 | шт. | 570 | |||||
| 6 | Элемент обрамления для МП СП-100 | МП Э0-100х25х3000 | шт. | 350 | |||||
| Сэндвич-профиль МП СП-150х595 | |||||||||
| 7 | Сэндвич-профиль МП СП-150х595 | МП СП-150х595 | м.кв. | 610** | 680** | 720** | 510** | 570** | 610** |
| 8 | Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595 | МП СПН-150х595 | |||||||
| 9 | Сэндвич-профиль начальный аккустический МП СПНА-150х595* | МП СПНА-150х595* | м.кв. | 990** | 1100** | 1180** | 800** | 890** | 970** |
| 10 | Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595* | МП СПА-150х595* | |||||||
| 11 | Элемент жесткости для МП СП-150 | МП ЭЖ-150х96х3000 | шт. | 750 | |||||
| 12 | Элемент обрамления для МП СП-150 | МП Э0-150х25х3000 | шт. | 465 | |||||
| Уплотнители и дополнительные элементы | |||||||||
| 13 | Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м) | УПСЦ 100 | шт. | 330 | |||||
| 14 | Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м) | УПСЦ 150 | шт. | 495 | |||||
| 15 | Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м) | УПКС | шт. | 14 | |||||
| 16 | Уплотнитель сэндвича горизонтальный (30,0 м) | УПСГ | шт. | 72 | |||||
| 17 | Алюминиевая клейкая лента (50 м) | УПАКЛ | шт. | 320 | |||||
| 18 | Терморазделяющая полоса (30 м) | УПТП | шт. | 190 | |||||
| Метизы | |||||||||
| 19 | Саморез O 5.5х32 оцинк. с ЭПДМ-прокладкой | SD14-T15-5.5х32 | шт. | 9 | |||||
| 20 | Саморез O 4.8х28 цветной с ЭПДМ-прокладкой | - | шт. | 4,5 | |||||
| 21 | Саморез O 4.8х50 цветной с ЭПДМ-прокладкой | - | шт. | 7,5 | |||||
| 22 | Саморез O 4.2х16 (O 4.2х19) оцинк. с прессшайбой | - | шт. | 0,3 | |||||
| 23 | Насадка к шуруповерту для саморезов O 4.8 | - | шт. | 60 | |||||
Прогоны Z-образные
| № | Наименование | Марка | Ед. изм. | Цена, в руб. | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прогон Z-образный h50х3000, 1.2 мм | ПZ-h50х3000, 1.2 | шт. | 168 | Для кровельных ограждений поэлементной сборки из сэндвич-профиля или профилированного листа |
| 2 | Прогон Z-образный h100х3000, 1.2 мм | ПZ-h100х3000, 1.2 | шт. | 246 | |
| 3 | Прогон Z-образный h100х3000, 1.5 мм | ПZ-h100х3000, 1.5 | шт. | 300 | |
| 4 | Прогон Z-образный h100х3000, 2.0 мм | ПZ-h100х3000, 2.0 | шт. | 405 | |
| 5 | Прогон Z-образный h150х3000, 1.5 мм | ПZ-h150х3000, 1.5 | шт. | 420 | |
| 6 | Прогон Z-образный h150х3000, 2.0 мм | ПZ-h150х3000, 2.0 | шт. | 570 | |
| 7 | Прогон Z-образный h200х3000, 1.5 мм | ПZ-h200х3000, 1.5 | шт. | 525 | |
| 8 | Прогон Z-образный h200х3000, 2.0 мм | ПZ-h200х3000, 2.0 | шт. | 700 |
Цены на упаковку см. в прайс-листе "УСЛУГИ"
* заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль принимается только после подтверждения возможности изготовления
** без учета стоимости доставки из Москвы (определяется индивидуально для каждого заказа)
Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)
Возможная длина листов МП СП - до 12 м Еврофура вмещает ~500 м.кв. МП СП 150 или ~800 м.кв. МП СП 100
Срок поставки оговаривается при принятии заказа

