Системы вентилируемых фасадов
ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ
"Внимание! Цена рассчитывается индивидуально для каждого размера фасадной кассеты с учетом оптимальности раскроя металла, серийности и сложности кассет. Для справки приведена стоимость 1 кв.м. фасадных кассет оптимального размера (без отходов). Для получения раскладки фасадных кассет для Вашего проекта и расчета стоимости обращайтесь к нашим консультантам."
| № | Наименование | Марка | Ед. изм. | Тип покрытия / Толщина стального листа, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zn | П/э Россия пл. | PVDF пл. | HIARC пл. | |||||
| 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | ||||
| 2 | Фасадная кассета ЮК1005* | ЮК1005/25/20 | м.кв. | от 640 | от 812 | от 900 | от 985 | от 1385 |
| 3 | Фасадная кассета ЮК2005* | ЮК2005/25/20 | м.кв. | от 691 | от 820 | от 905 | от 990 | от1400 |
| 4 | Планка начальная для ЮК2005* | ПН ЮК2005-30х13х1000 | м/п | 60 | ||||
Цена фасадных кассеты указана при оптимальном исполдьзовании сырья. Цена для каждого заказа просчитывается инливидуально
Алюмо-композитне листы
| № | Наименование | Показатель горючести | Толщина метериала | Размер листа | Цена за лист/за кв м |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алюминиевая композитная панель | 0 | 3-0,3 | 1,22х4,0 | 3250/665,98 |
| 2 | Алюминиевая композитная панель | 0 | 3-0,3 | 1,5х4,0 | 4100/683,33 |
| 3 | Алюминиевая композитная панель | 0 | 4-0,3 | 1,22Х4,0 | 3885/796,1 |
| 4 | Алюминиевая композитная панель | 0 | 4-0,3 | 1,5Х4,0 | 4815/802,5 |
| 5 | Алюминиевая композитная панель | 0 | 4-0,4 | 1,22х4,0 | 4530/928,27 |
| 6 | Алюминиевая композитная панель | 0 | 4-0,5 | 1,22х4,0 | 4855/994,87 |
| 7 | Алюминиевая композитная панель | Г1 | 4-0,3 | 1,22х4,0 | 4565/935,45 |
| 8 | Алюминиевая композитная панель | Г1 | 4-0,3 | 1,5х4,0 | 5830/971,66 |
| 9 | Алюминиевая композитная панель | Г1 | 4-0,4 | 1,22х4,0 | 5360/1098,36 |
| 10 | Алюминиевая композитная панель | Г1 | 4-0,5 | 1,22х4,0 | 5770/1182,37 |

