ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МП МОДЕРН
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена.руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Желоб водосточный 127*86*3000 | шт | 374 |
| 2 | Труба водосточная 76*102*3000 | шт | 406 |
| 3 | Труба водосточная 76*102*2000 | шт | 266 |
| 4 | Труба водосточная с коленом 76*102*3000 | шт | 483 |
| 5 | Труба водосточная с коленом 76*102*1000 | шт | 217 |
| 6 | Колено трубы 76*102 | шт | 84 |
| 7 | Воронка выпускная 76*102 | шт | 70 |
| 8 | Заглушка желоба левая 120*86 | шт | 45 |
| 9 | Заглушка желоба правая 120*86 | шт | 45 |
| 10 | Держатель желоба 120*86 | шт | 105 |
| 11 | Держатель трубы 76*102 (кирпич ; дерево) | шт | 70 |
| 12 | Угол желоба наружный 90* | шт | 160 |
| 13 | Угол желоба внутренний 90* | шт | 160 |
| 14 | Угол желоба (нар ; внут 125* ; 135* ) | шт | 190 |
Стандартные цвета RAL -9003
RAL- 8017; RAL- 3005; RAL- 6005

