ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МП МОДЕРН
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| стандартный цвет (всегда на складе) | |||
| 1 | Желоб водосточный 120х86х3000 | шт. | 590 |
| 2 | Держатель желоба 120х86 | шт. | 105 |
| 3 | Заглушка желоба 120х86 правая | шт. | 55 |
| 4 | Заглушка желоба 120х86 левая | шт. | 55 |
| 5 | Угол желоба 120х86 наружный (сварной) | шт. | 595 |
| 6 | Угол желоба 120х86 внутренний (сварной) | шт. | 595 |
| 7 | Угол желоба 120х86 наружный (135° 125 °) | шт. | 395 |
| 8 | Угол желоба 120х86 внутренний (135° 125 °) | шт. | 345 |
| 9 | Воронка выпускная 76х102 | шт. | 70 |
| 10 | Труба водосточная 76х102х3000 | шт. | 675 |
| 11 | Труба водосточная 76х102х2000 | шт. | 450 |
| 12 | Труба водосточная 76х102х3000 с коленом | шт. | 740 |
| 13 | Труба водосточная 76х102х1000 с коленом | шт. | 310 |
| 14 | Держатель трубы 76х102 (на кирпич) | шт. | 90 |
| 15 | Держатель трубы 76х102 (на дерево) | шт. | 75 |
| 16 | Колено трубы 76х102 (60°) | шт. | 185 |
Стоимость упаковки включена в цену
МАТЕРИАЛ: пластизол Solano® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия)
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: белый RAL9010, коричневый RAL8017, вишня Р363, темно-зеленый Р362
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МП ПРЕСТИЖ
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| стандартный цвет (всегда на складе) | медь (под заказ) | |||
| 1 | Желоб водосточный D125х3000 | шт. | 610 | 2 400 |
| 2 | Держатель желоба D125х320 | шт. | 115 | 600 |
| 3 | Держатель желоба карнизный D125х132 | шт. | 90 | 540 |
| 4 | Заглушка желоба D125 | шт. | 110 | 220 |
| 5 | Соединитель желоба D125 | шт. | 130 | 340 |
| 6 | Угол желоба наружный D125 | шт. | 545 | 1 200 |
| 7 | Угол желоба внутренний D125 | шт. | 545 | 1 200 |
| 8 | Угол желоба наружный D125х135° | шт. | 890 | - |
| 9 | Угол желоба внутренний D125х135° | шт. | 890 | - |
| 10 | Ограничитель перелива универсальный | шт. | 390 | 1 500 |
| 11 | Воронка выпускная D125/100 | шт. | 245 | 580 |
| 12 | Паук D100 | шт. | 300 | |
| 13 | Воронка водосборная D300/100 | шт. | 990 | 2 600 |
| 14 | Труба водосточная D100х3000 | шт. | 855 | 2 640 |
| 15 | Труба водосточная D100х2000 | шт. | 570 | 1 760 |
| 16 | Труба соединительная D100х1000 | шт. | 300 | 900 |
| 17 | Держатель трубы D100 (на кирпич) | шт. | 160 | 320 |
| 18 | Держатель трубы D100 (на дерево) | шт. | 100 | 240 |
| 19 | Колено трубы D100 (60°) | шт. | 255 | 550 |
| 20 | Колено сливное D100 (60°) | шт. | 280 | 570 |
| 21 | Тройник трубы D100 | шт. | 1 195 | 2 000 |
Стоимость упаковки включена в цену
МАТЕРИАЛ: улучшенный двусторонний пластизол 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия), медь
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: белый RAL9010, коричневый RAL8017, коричневый RR32 вишня Р363, зеленый RAL6005

