Цинк
| Наименование | Ширина полная, мм | Коэфф. расчета антикон- денсатного покрытия | Толщина листа, мм | Вес 1 мп, кг | Вес 1 кв.м, кг | до 1 т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 кв.м | ||||||
| С8 | 1200 | 1,000 | 0,4 | 4,4 | 3,667 | 162,43 |
| ОН | 5,4 | 4,500 | 185,85 | |||
| 0,55 | 5,9 | 4,917 | 210,43 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,167 | 263,93 | |||
| МП18 | 1150 | 1,043 | 0,4 | 4,4 | 3,826 | 169,50 |
| ОН | 5,4 | 4,696 | 193,93 | |||
| 0,55 | 5,9 | 5,130 | 219,58 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,435 | 275,41 | |||
| МП20 | 1150 | 1,043 | 0,4 | 4,4 | 3,826 | 169,50 |
| ОН | 5,4 | 4,696 | 193,93 | |||
| 0,55 | 5,9 | 5,130 | 219,58 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,435 | 275,41 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,304 | 264,42 | |||
| МП40 | 1110 | 1,081 | ОН | 5,4 | 4,865 | 193,93 |
| 0,55 | 5,9 | 5,315 | 219,58 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,667 | 275,41 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,568 | ||||
| С21 | 1051 | 1,142 | 0,4 | 4,4 | 4,186 | 185,46 |
| ОН | 5,4 | 5,138 | 212,20 | |||
| 0,55 | 5,9 | 5,614 | 240,27 | |||
| 0,7 | 7,4 | 7,041 | 301,35 | |||
| НС35 | 1060 | 1,132 | ОН | 5,4 | 5,094 | 210,40 |
| 0,55 | 5,9 | 5,566 | 238,23 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,981 | 298,79 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,925 | 331,25 | |||
| 0,9 | 9,3 | 8,774 | 371,12 | |||
| МП35 | 1076 | 1,115 | ОН | 5,4 | 5,019 | 217,30 |
| 0,55 | 5,9 | 5,483 | 245,65 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,877 | 308,10 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,807 | 341,93 | |||
| 0,9 | 9,3 | 8,643 | 382,89 | |||
| С44 | 1047 | 1,146 | ОН | 5,4 | 5,158 | 223,32 |
| 0,55 | 5,9 | 5,635 | 252,45 | |||
| 0,7 | 7,4 | 7,068 | 316,64 | |||
| 0,8 | 8,4 | 8,023 | 351,40 | |||
| Н60 | 902 | 1,330 | 0,55 | 5,9 | 6,541 | 279,96 |
| 0,7 | 7,4 | 8,204 | 351,13 | |||
| 0,8 | 8,4 | 9,313 | 389,27 | |||
| 0,9 | 9,3 | 10,310 | 436,13 | |||
| 1.0 | 10,3 | 11,419 | 477,32 | |||
| Н75 | 800 | 1,500 | 0,7 | 7,4 | 9,250 | 414,40 |
| 0,8 | 8,4 | 10,500 | 459,90 | |||
| 0,9 | 9,3 | 11,625 | 514,99 | |||
| 1.0 | 10,3 | 12,875 | 563,93 | |||
| Н114 | 807 | 1,735 | 0.8 | 9,4 | 11,648 | 510,19 |
| 0.9 | 10,5 | 13,011 | 576,39 | |||
| 1.0 | 11,6 | 14,374 | 629,59 | |||
| 1.2 | 13,8 | 17,100 | - | |||
| Плоский лист* | 1250 | 1,000 | 0.4 | 4,4 | 3,520 | 155,94 |
| ОН | 5,4 | 4,320 | 178,42 | |||
| 0,55 | 5,9 | 4,720 | 202,02 | |||
| 0,7 | 7,4 | 5,920 | 253,38 | |||
| 0,8 | 8,4 | 6,720 | 280,90 | |||
| 0,9 | 9,3 | 7,440 | 314,71 | |||
| 1.0 | 10,3 | 8,240 | 344,43 | |||
| 1,2 | 12,3 | 9,840 | 400,00 | |||
| 1,5 | 15,2 | 12,160 | 526,53 | |||
| 2.0 | 20,1 | 16,080 | 696,26 | |||
| Антиконденсатное покрытие МП | - | кв.м. | 145 | |||
* Пл.лист толщиной 0.5, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 и 2.0 мм - мин.партия 50 кв.м
Перевод из кв.м. в кг осуществляется по теоретическому весу
* Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м Производится по ГОСТ 24045-94 и ТУ 5285-001-78334080-2006

