| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость | Примеч. |
| Работы по демонтажу |
| Демонтаж водоотливной системы | м.п. | от 30 | |
| Демонтаж покрытия из металлочерепицы | м2 | от 50 | |
| Демонтаж покрытия из шифера | м2 | 40 | |
| Демонтаж покрытия из наплавляемых материалов | м2 | договорная | |
| Демонтаж обрешетки | м2 | 20 | |
| Демонтаж стропильной системы | м2 | от 70 | |
| Работы по устройству стропильной системы, обрешетки, карнизных и фронтонных свесов |
| Устройство мауэрлата | м.п. | 40 | |
| Устройство стропильной системы без усиления | м2 | 150 | |
| Устройство стропильной системы с усилением | м2 | от 170 | |
| Устройство карнизных и фронтонных свесов кровли | м.п. | от 150 | |
| Устройство сплошной обрешетки | м2 | от 40 | |
| Устройство обрешетки и контробрешетки | м2 | от 40 | |
| Отделка свесов панелью ПВХ, софитом или металлом | м.п. | от 100 | |
| Монтаж фанеры под гибкую кровельную плитку | м2 | от 50 | |
| Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 5 | S всех поверхн. |
| Работы по монтажу кровельного покрытия и мансардных окон |
| Монтаж Ондулина | м2 | 100 | |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 150 | |
| NEW!!! Монтаж полимеркомпозитной черепицы | м2 | от 200 | |
| Монтаж гибкой кровельной плитки (КATEPAL и т.п.) | м2 | от 170 | |
| Монтаж натуральной черепицы (керамика) | м2 | 300 | |
| Монтаж фальцевой кровли | м2 | от 450 | |
| Монтаж шифера | м2 | от 90 | |
| Монтаж профнастила | м2 | от 110 | |
| Устройство кровли из наплавляемых материалов (1 слой с ремонтом) | м2 | от 40 | |
| Устройство кровли из наплавляемых материалов (1 слой) | м2 | от 30 | |
| Устройство кровли из наплавляемых материалов (2 слоя) | м2 | от 60 | |
| Устройство примыкания кровли к дымоходам и вентканалам | шт. | 500 | |
| Монтаж коньков | м.п. | 20 | |
| Монтаж ендовых | м.п. | 20 | |
| Монтаж ветровой доски | м.п. | 20 | |
| Монтаж карнизной планки (капельник) | м.п. | 20 | |
| Устройство примыкания кровли к стенам и парапетам | м.п. | 20 | |
| Монтаж колпаков флюгарков на дымоходы и вент. трубы | шт. | от 400 | |
| Монтаж мансардных окон в новую кровлю | шт. | от 1000 | |
| Врезка мансардных окон в существующую кровлю | шт. | от 1500 | |
| Работы по монтажу изоляционных материалов |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 30 | |
| Монтаж утеплителя | м2 | от 60 | |
| Устройство пароизоляции | м2 | 20 | |
| Устройство шаговой обрешетки под черновой потолок | м2 | 40 | |
| Устройство черновых полов | м2 | 50 | |
| Работы по монтажу водосливной системы |
| Монтаж желобов и водосточных труб | м.п. | от 140 | |
| Работы по устройоству фасадов |
| Монтаж металлокаркаса под сайдинг (металлический, ф.к., керамогранит) | м2 | от 200 | |
| Монтаж металлокаркаса под сайдинг (виниловый) | м2 | от 100 | |
| Монтаж подвесного фасадного сайдинга (металлический) | м2 | от 200 | |
| Монтаж подвесного фасадного сайдинга (виниловый) | м2 | от 100 | |
| Монтаж фасадных касет, линеарных панелей | м2 | от 500 | |
| Монтаж керамогранита | м2 | от 600 | |
| Монтаж сендвич понелей (сборной) | м2 | от 450 | |
| Монтаж сендвич понелей (клеяный) без работы крана | м2 | от 250 | |
| Обрамление окон | м.п. | от 150 | |
| Вспомогательные работы |
| Выезд на объект, проведение обмеров и составление сметы | шт. | 600 | по Ростову н/Д |
| Доставка, монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 40 | S бок. поверхности |
| Подача материала с помощью а/крана | м/смена | 11000 | при необход-ти |
| Доставка кровельного материала (L - до 6 м) | весь объем | по смете | |
| Доставка металлочерепицы (L более 6 м) | м/рейс | 5000 | по Ростову н/Д |
| Накладные расходы |
| Накладные расходы | % | 1,5 | от стоим-ти работ |
| Надбавка за удаленность от г. Ростова-на-Дону | по договоренности |